Özellikle diyet yapan arkadaşlar için önemli bu bilgiler.

Besinler ve Kalori Değerleri
| Miktar | Kalori | |
| ------------------------------------------------------ 1 dilim Ekmek | 26 gr | 85 |
| 1 Dilim Kepek Ekmeği | 26 gr | 55 |
| 1 Dilim Kızarmış ekmek | 13 gr | 30 |
| Ahududu | 100 gr | 30 |
| Alabalık | 100 gr | 168 |
| Ananas | 100 gr | 52 |
| Armut | 100 gr | 70 |
| Avocado | 100 gr | 167 |
| Ayva | 100 gr | 63 |
| Bakla Taze | 100 gr | 45 |
| Beyaz Peynir Light | 100 gr | 190 |
| Beyaz Peynir yağlı | 100 gr | 260 |
| Bezelye | 100 gr | 89 |
| Bisküvi | 100 gr | 460 |
| Brokoli | 100 gr | 32 |
| Brüksel Lahanası | 100 gr | 45 |
| Bugday | 100 gr | 365 |
| Bulgur Pişmemiş | 100 gr | 370 |
| Çilek | 100 gr | 26 |
| Dana Bonfile ızgara | 100 gr | 137 |
| Dana kıyma | 100 gr | 214 |
| Domates | 100 gr | 14 |
| Elma | 100 gr | 60 |
| Enginar | 100 gr | 10 |
| Erik | 1 adet | 8 |
| Fasulye Taze | 100 gr | 32 |
| Greyfrut | 100 gr | 41 |
| Havuç | 100 gr | 42 |
| Hindi | 100 gr | 160 |
| Ispanak | 100 gr | 16 |
| İncir Kuru | 100 gr | 60 |
| İncir Taze | 100 gr | 40 |
| İstakoz | 100 gr | 91 |
| Kabak | 100 gr | 25 |
| Karnabahar | 100 gr | 30 |
| Karpuz | 250 gr | 55 |
| Kaşar Peyniri Light | 100 gr | 170 |
| Kaşar Peyniri yağlı | 100 gr | 400 |
| Kavun | 250 gr | 65 |
| Kayısı taze | 1 Adet | 8 |
| Kereviz | 100 gr | 18 |
| Kiraz | 100 gr | 40 |
| Kivi | 1 Adet | 35 |
| Kuzu Pirzola Yağlı | 100 gr | 280 |
| Lahana | 100 gr | 24 |
| Limon | 100 gr | 27 |
| Makarna Haşlanmış | 100 gr | 85 |
| Mandalina | 100 gr | 50 |
| Mantar | 100 gr | 35 |
| Margarin | 100 gr | 740 |
| Marul | 100 gr | 18 |
| Maydanoz | 100 gr | 50 |
| Mercimek Kuru | 100 gr | 320 |
| Mısır Kuru | 100 gr | 340 |
| Muz | 100 gr | 85 |
| Palamut | 100 gr | 168 |
| Parmesan Peyniri | 100 gr | 420 |
| Patates Haşlanmış | 100 gr | 100 |
| Patates Kızartma | 100 gr | 340 |
| Patlıcan | 100 gr | 27 |
| Pavurya | 100 gr | 93 |
| Pırasa | 100 gr | 52 |
| Pirinç Pişmiş | 100 gr | 125 |
| Pisi Balığı | 100 gr | 95 |
| Portakal | 100 gr | 50 |
| Ringa Balığı | 100 gr | 253 |
| Salam | 100 gr | 420 |
| Salatalık | 100 gr | 15 |
| Sardalya | 100 gr | 294 |
| Sarmısak | 100 gr | 137 |
| Soğan Kuru | 100 gr | 38 |
| Somon | 100 gr | 220 |
| Sosis | 100 gr | 290 |
| Susam | 100 gr | 590 |
| Süt Light | 100 gr | 30 |
| Süt Yağlı | 100 gr | 70 |
| Şeftali | 100 gr | 38 |
| Tavuk Budu Izgara | 100 gr | 160 |
| Tavuk Gogüs Haşlama (Derisiz) | 100 gr | 100 |
| Tavuk Gögüs İzgara (Derili) | 100 gr | 155 |
| Tavuk Göğüs İzgara (Derisiz) | 100 gr | 110 |
| Tereyağı | 100 gr | 750 |
| Ton Balığı Konserve | 100 gr | 75 |
| Turp | 100 gr | 17 |
| Uskumru | 100 gr | 262 |
| Üzüm | 100 gr | 67 |
| Yeşil Biber | 100 gr | 15 |
| Yeşil Salata | 100 gr | 14 |
| Yılan Balığı | 100 gr | 233 |
| Yoğurt - Yağlı | 100 gr | 100 |
| Yoğurt light | 100 gr | 60 |
| Yoğurt meyveli | 100 gr | 130 |
| Yumurta | 1 adet | 80 |
| Zeytin Yağı | 100 gr | 900 |
Günlük Faaliyetlerimiz ve Kalori
| Harcanan Kalori | |
| Alış-Veriş Yapmak | 232,5 |
| Araba Kullanmak | 217,5 |
| Ayakta Durmak | 101,5 |
| Bahçe İşleri (Çim Biçmek) | 420 |
| Bahçe İşleri (Çitle Çevirmek) | 289 |
| Bahçe İşleri (Kazmak) | 472,5 |
| Bahçe İşleri (Tırmıklamak) | 202,5 |
| Basketbol | 517,5 |
| Bilardo Oynamak | 157,5 |
| Bisiklet Yarışı | 634 |
| Bisiklete Binmek | 307,5 |
| Boks (Antrenman) | 517,5 |
| Boks (Maç) | 832,5 |
| Cam Silmek | 221,5 |
| Egersiz Bisikleti (20 km/s) | 214 |
| Golf Oynamak | 319 |
| Halı Süpürmek | 169 |
| İp Atlamak (125 atlama/dak) | 664 |
| İp Atlamak (70 atlama/dak) | 607,5 |
| İp Atlamak (80 atlama/dak) | 615 |
| İskambil Oynamak | 94 |
| Jimnastik | 247,5 |
| Kano (Gezinti) | 165 |
| Kano (Yarış) | 386,5 |
| Koşmak (10 km/s) | 611,5 |
| Ortalığı Toplamak | 232,5 |
| Oturarak Yazmak | 109 |
| Rahatça Uzanmak | 82,5 |
| Step (20 adım/dak) | 267,5 |
| Step (40 adım/dak) | 535 |
| Step (60 adım/dak) | 798 |
| Televizyon Seyretmek | 82,5 |
| Tepe Tırmanışı (10 kg Yükle) | 525 |
| Tepe Tırmanışı (20 kg Yükle) | 551,5 |
| Tepe Tırmanışı (5 kg Yükle) | 484 |
| Tepe Tırmanışı (Yüksüz) | 454 |
| Uyumak | 64 |
| Ütü Yapmak | 124 |
| Yemek Pişirmek | 169 |
| Yemek Yemek | 86,5 |
| Yerleri Silmek (Bez İle Ovmak) | 409 |
| Yerleri Silmek (Sopalı Bez İle) | 232,5 |
| Yürüyüş (Asfalt) | 300 |
| Yürüyüş (Çim) | 304 |
| Yürüyüş (Hafif Eğim) | 307,5 |
| Yüzme (Hızlı Kulaç) | 585 |
| Yüzme (Kurbağalama) | 607,5 |
| Yüzme (Sırt Üstü) | 634 |
| Yüzme (Yavaş Kulaç) | 480 |
Hiç yorum yok:
Yorum Gönder